| 技 名 | ランク | モード | 消費BP ※ | 消費EP ※ | 基本性能 ※ | 必 要 パラメータ | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力矢 | 2 | A | 4 | 1 | 342 | 腕力 | 力をこめた矢を敵に放つ技 |
| スプラッシュアロー | 2 | A | 2 | 2 | 231 | 腕力 | 命中と同時に爆発を引き起こす、ほぼ回避不能な矢を敵に放つ |
| スリーピート | 3 | A | 5 | 2 | 470 | 器用さ | 三連射で敵を攻撃 |
| プラズマショット | 4 | A | 7 | 3 | 645 | 腕力 | 矢の速度と回転によってプラズマをまとった、ほぼ回避不能な矢を射つ |
| 瞬速の矢 | 4 | A | 10 | 1 | 697 | 器用さ | 目にも止まらぬ動きで敵を射抜く大技。素早く行動できる |
| 連射 | 5 | A | 12 | 4 | 1065 | 器用さ | 同じ敵に向けて、超高速で矢を何度も何度も送り込む |
| ザップショット | 5 | A | 8 | 6 | 980 | 腕力 | 圧倒的な闘気を込めて、命中すなわち破壊となる矢を放つ |
| 狙い射ち | 2 | D | 2 | 1 | 233 | 器用さ | しっかり狙いを定め、命中精度の高い矢を放つ |
| クイックチェッカー | 3 | D | 3 | 4 | 152 | 器用さ | 敵全体の足元に多くの矢を射掛け、まれに移動攻撃を妨害する。素早く行動できる |
| むささびシュート | 3 | D | 7 | 1 | 466 | 器用さ | 矢のしなりと戻りを利用して、軌道を読ませないトリッキーな攻撃 |
| サイドワインダー | 3 | D | 6 | 2 | 595 | 器用さ | カエルを狙うヘビのように、狙った敵を外さない精微な射撃 |
| スパローショット | 4 | D | 8 | 2 | 749 | 器用さ | 虫を狙うツバメのように、狙った敵を外さない整備な射撃 |
| フェニクスアロー | 5 | D | 9 | 6 | 1066 | 知力 | 魂を込めた必中の矢で、敵のHPを吸い取る |
| 影縫い | 2 | T | 0 | 1 | ― | ― | 敵の足元に矢を射ち込み、移動攻撃を妨害する。素早く行動できる |
| でたらめ矢 | 2 | T | 4 | 3 | 331 | 器用さ | 命中を考えず、とにかく多量の矢を同時に放つ |
| イド・ブレイク | 3 | T | 6 | 1 | 399 | 器用さ | 中枢神経を振動によって破壊する特殊な射撃。まれに知力(INT)を下げる |
| アローレイン | 3 | T | 7 | 4 | 570 | 器用さ | 数多の矢を天に放ち、雨のように敵全体を襲う |
| 影矢 | 4 | T | 10 | 3 | 782 | 器用さ | 矢の影にもう一本の矢を忍ばせ、予想外のダメージを与える。まれに即死させる |
| ミリオンダラー | 5 | T | 13 | 6 | 841 | 器用さ | 数多の矢を超高高度まで打ち上げ、燃え尽きながら降り注ぐ矢の雨で敵全体を攻撃 |
| 技 名 | ランク | モード | 消費BP | 消費EP | 基本性能 | 必 要 パラメータ | 説 明 |
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀 /片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧 /杖/打槍/衝槍/弓/体術