[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
技名\武器 | ランク | モード | 消費BP ※ | 消費EP ※ | 基本性能 ※ | 必 要 パラメータ |
細剣 | 小型剣 | 長剣 | 大型剣 | 曲刀 | 片手斧 | 棍棒 | 両手大剣 | 刀 | 両手斧 | 杖 | 打槍 | 衝槍 | オブシダン | 説 明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強撃 | 2 | A | 2 | 3 | 316 | 腕力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器を力任せに叩きつける | |||||||||
ハードヒット | 3 | A | 3 | 3 | 613 | 腕力 | ○ | ○ | ○ | 反動をつけて大きく水平方向に武器を叩きつける | |||||||||||
痛打 | 3 | A | 6 | 1 | 576 | 腕力 | ○ | ○ | ○ | 敵に駆け寄って痛烈な打撃を見舞う。 まれに体力(VIT)を下げる | |||||||||||
天狗走り | 4 | A | 8 | 1 | 735 | 素早さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器を地に走らせながら詰め寄り、 そこから跳ね上げた反動で一閃 | ||||||||
かぶと割り | 4 | A | 5 | 4 | 600 | 腕力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプからその体重全てを武器にのせて敵に一撃 | ||||||||||
削岩撃 | 4 | A | 5 | 4 | 649 | 腕力 | ○ | 岩を砕くほどの勢いで敵の全身を強打 | |||||||||||||
かめごうら割り | 5 | A | 9 | 6 | 1045 | 腕力 | ○ | ○ | 亀の甲羅をも砕くと言われる必殺の打撃。 まれに防御力(DEF)を下げる | ||||||||||||
骨砕き | 2 | D | 6 | 1 | 350 | 腕力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 腕部を狙った打撃。まれに腕力(STR)を下げる | |||||||||
なぎ払い | 2 | D | 1 | 1 | 134 | 腕力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵の足元を払って行動を妨害する。まれにスタンさせる | |||||||||
土龍撃 | 3 | D | 5 | 4 | 457 | 腕力 | ○ | ○ | 地を走る振動で全体攻撃。まれに敵の移動攻撃を妨害する | ||||||||||||
車輪撃 | 3 | D | 2 | 4 | 452 | 腕力 | ○ | ○ | 車輪のように回転する刃で敵を切り刻む | ||||||||||||
グランドスラム | 5 | D | 11 | 6 | 786 | 腕力 | ○ | ○ | 大地を打った瞬間に加え、時間差で起きる地震で 敵全体を追撃する大技。まれに移動攻撃を妨害する | ||||||||||||
ウォータームーン | 5 | D | 12 | 2 | 1128 | 腕力 | ○ | ○ | ○ | 水面に映る月を、波立てずに打つがごとき 精微さで敵を打ち抜く。まれにLPにもダメージを与える | |||||||||||
どら鳴らし | 2 | T | 1 | 2 | 380 | 腕力 | ○ | ○ | レベルスイングで、豪快に一撃ぶん殴る。 まれに術詠唱を妨害する | ||||||||||||
ハイパーハンマー | 3 | T | 6 | 1 | 414 | 腕力 | ○ | ○ | ○ | ダッシュの勢いを乗せて敵を殴る | |||||||||||
はじき打ち | 3 | T | 2 | 2 | 448 | 腕力 | ○ | ○ | ○ | 敵の眼前に飛び込んでからの、しなりを利用した連打 | |||||||||||
スイッチバック | 4 | T | 10 | 1 | 672 | 素早さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高速移動からの攻撃と、その反動を使った返しの連続技 | ||||||
アクセルターン | 4 | T | 10 | 2 | 560 | 腕力 | ○ | ○ | ○ | ダッシュから敵の直前で反転、その全ての 運動エネルギーを敵にぶつける技。素早く行動できる | |||||||||||
旋回撃 | 4 | T | 5 | 4 | 740 | 腕力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 背を向けたまま飛び込み、 振り返る勢いを利用した攻撃を加える | ||||||||
技名/武器 | ランク | モード | 消費BP | 消費EP | 基本性能 | 必 要 パラメータ |
細剣 | 小型剣 | 長剣 | 大型剣 | 曲刀 | 片手斧 | 棍棒 | 両手大剣 | 刀 | 両手斧 | 杖 | 打槍 | 衝槍 | オブシダン | 説 明 |
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀 /片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧 /杖/打槍/衝槍/弓/体術